| Partido | Votos | |
|---|---|---|
| PSOE | 294 | 26.72 % |
| PP | 203 | 18.45 % |
| IUCLM | 151 | 13.72 % |
| PODEMOS | 142 | 12.90 % |
| UPyD | 134 | 12.18 % |
| C's | 43 | 3.90 % |
| PACMA | 26 | 2.36 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 20 | 1.81 % |
| VOX | 18 | 1.63 % |
| MOVIMIENTO RED | 12 | 1.09 % |
| EB | 10 | 0.90 % |
| PARTIDO X | 6 | 0.54 % |
| FE de las JONS | 2 | 0.18 % |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0.18 % |
| DN | 2 | 0.18 % |
| MSR | 1 | 0.09 % |
| PIRATAS | 1 | 0.09 % |
| LEM | 1 | 0.09 % |
| PT | 1 | 0.09 % |
| IPEX-PREX-CREX | 1 | 0.09 % |
| CILUS | 1 | 0.09 % |
| RECORTES CERO | 1 | 0.09 % |
| MCR | 1 | 0.09 % |
26 mayo 2014
RESULTADOS ONTIGOLA ELECCIONES EUROPEAS 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario